Ponovno preko 1200 okužb. Preverite za vašo občino!
V slovenskih bolnišnicah se po zadnjih podatkih ministrstva za zdravje zdravi 1224 bolnikov s covidom-19, kar je 42 manj kot dan pred tem.
Podatki o okuženosti za petek, 15. januarja
| PCR testi na dan /procenti | 4763 | +24.2% |
| Hitri testi na dan /procenti | 5790 | +6,4 % |
| SKUPAJ OKUŽBE za 15. januar | 1523 | |
| Aktivni primeri / procenti | 24.128 | +4.9% |
| Hospitalizirani | 1224 | |
| V intenzivni enoti | 193 | |
| Umrli /skupaj /novo |
3140 |
Do danes se je v Sloveniji cepilo 40.778 oseb!
V katerih občinah je bilo največ okužb? (15. januar)
| Ljubljana | 132 novih, 2246 aktivnih |
| Maribor | 64 novih, 1078 aktivnih |
| Novo mesto | 44 novih, 493 aktivnih |
| Kranj | 42 novih 584 aktivnih |
| Koper | 39 novih, 442 aktivnih |
| Krško | 38 novih, 573 aktivnih |
| Celje | 33 novih, 581 aktivnih |
| Domžale | 26 novih, 421 aktivnih |
| Žalec | 24 novih, 316 aktivnih |
| Kamnik | 24 novih, 301 aktivnih |










