Včeraj preko 1600 novih okužb. Koliko okužb beležijo posamezne občine?
Po zadnjih podatkih se v slovenskih bolnišnicah zdravi 1200 bolnikov s covidom-19, kar je 37 manj kot dan pred tem.
Podatki o okuženosti za ponedeljek 18. januarja
| PCR testi na dan /procenti | 5306 | +22.8% |
| Hitri testi na dan /procenti | 8704 | +5,5 % |
| SKUPAJ OKUŽBE za 18. januar | 1690 | |
| Aktivni primeri / procenti | 22.591 | +3.8% |
| Hospitalizirani | 1200 | |
| V intenzivni enoti | 187 | |
| Umrli /skupaj /novo |
3140 |
Do danes se je v Sloveniji cepilo 43.081 oseb!
V katerih občinah je bilo največ okužb? (18. januar)
| Ljubljana | 150 novih, 2153 aktivnih |
| Maribor | 59 novih, 1058 aktivnih |
| Celje | 59 novih, 563 aktivnih |
| Koper | 58 novih 472 aktivnih |
| Kranj | 46 novih, 560 aktivnih |
| Brežice | 44 novih, 397 aktivnih |
| Domžale | 42 novih, 391 aktivnih |
| Novo mesto | 39 novih, 476 aktivnih |
| Krško | 37 novih, 505 aktivnih |
| Kamnik | 34 novih, 280 aktivnih |
preverite za ostale občine
vir: Covid19 sledilnik
D.K.










