V sredo preko 1300 novih okužb. Malo poslabšana epidemiološka slika!
Delež pozitivnih PCR-testov je znašal 17,4 odstotka, pri hitrih testih je bilo pozitivnih 1,4 odstotka testiranih. Skupni delež pozitivnih testov je bil v ponedeljek 3,2-odstoten.
Okuženost za sredo 10. februar
PCR testi na dan /procenti | 5482 | 992 |
Hitri testi na dan /procenti | 20.788 | 393 |
OKUŽENOST skupaj za 10. februar | 1385 | 19.8% |
Aktivni primeri / procenti | 13.846 | –1.1% |
Hospitalizirani | 864 | 69 |
V intenzivni terapiji | 159 | 2 |
Umrli /skupaj /novo | 3667 | 10 |
Do danes se je v Sloveniji cepilo 2.6% prebivalstva, skupaj 55.116!