V bolnišnicah se zdravi 1.244 bolnikov, od tega 206 na intenzivni negi. Včeraj je umrlo še 17 bolnikov z boleznijo covid-19, od začetka epidemije pa skupaj že 3.070 ljudi.
Podatki o okuženosti za torek 12. januarja
PCR testi na dan /procenti | 6193 | +28.5% |
Hitri testi na dan /procenti | 5750 | +5.7 % |
SKUPAJ OKUŽBE na dan 12. januar | 2092 | |
Aktivni primeri / procenti | 23.864 | +1.4% |
Hospitalizirani | 1244 | 21 |
V intenzivni enoti | 206 | 2 |
Umrli /skupaj /novo | 3053 | 17 |
Do danes se je v Sloveniji cepilo 23.512 oseb (1.938 na novo)
Razmere v bolnišnicah
vir: covid19 sledilnik