Številke okuženosti po občinah. Preverite!
Porast okužb je opazen v občinah obalno-kraške, pomurske in gorenjske regije, visoko število novih okužb ostaja tudi v posavski in zasavski regiji. Slabši dnevni rezultati so vplivali tudi na povprečno število potrjenih primerov v zadnjih 7 dneh – to je trenutno 1245, včeraj je znašalo 1227. 14-dnevna incidenca na 100 tisoč prebivalcev znaša 853.
V katerih občinah je bilo največ okužb? (26. januar)
| Ljubljana | 174 novih, 1840 aktivnih |
| Koper | 58 novih, 566 aktivnih |
| Maribor | 51 novih, 826 aktivnih |
| Kranj | 50 novih 492 aktivnih |
| Krško | 47 novih, 354 aktivnih |
| Kamnik | 38 novih, 245 aktivnih |
| Domžale | 37 novih, 330 aktivnih |
| Logatec | 35 novih, 145 aktivnih |
| Nova Gorica | 34 novih, 367 aktivnih |
| Škofja Loka | 31 novih, 196 aktivnih |
Razmere v Evropi, največ okužb na dan 26. januar
| Slovenija | 1850 okužb |
| Avstrija | 1417 okužb |
| Italija | 10.584 okužb |
| Francija | 21.143 okužb |
| Španija | 36.435 okužb |
| Portugalska | 10.765 okužb |
| Nemčija | 9387 okužb |
| Češka | 6942 okužb |
| Slovaška | 1590 okužb |
| Švedska | 9123 okužb |










