Neverjetne številke novih okužb! Okuženih krepko nad 3000 ljudi!
Aktivnih primerov okužbe je v Sloveniji sedaj 21.722. Glede na časovno oddaljenost je poskok v okužbah že verjetno povezan z novoletnimi druženji.
Podatki o okuženosti za torek, 5. januarja
PCR testi na dan /procenti | 6956 | +37,4% |
Hitri testi na dan /procenti | 15.238 | +4,9 % |
SKUPAJ OKUŽBE | 3354 | |
Aktivni primeri / procenti | 21.722 | +5.8% |
Hospitalizirani | 1177 | 8 |
V intenzivni enoti | 188 | 8 |
Umrli /skupaj /novo | 2899 | 31 |
Do danes se je v Sloveniji cepilo 7205 oseb!
vir: covid19 sledilnik
D.K.